MENU
*横スクロールができます。
検査項目 | 検査内容 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | A | B | C | D | E | ||
一般診察 | 聴打診・触診・問診・総合診断 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
身体計測 | 身長・体重・腹囲・肥満度(BMI) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
血圧 | 収縮期・拡張期 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
尿 | 糖・蛋白・潜血・PH・ケトンなど | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
便 | 潜血反応 ※2日法 | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
心電図 | 安静時標準12誘導 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
血液一般 | 白血球・赤血球・血色素・ヘマトクリット他 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
生化学 | 総コレステロール・HDL コレステロール・ LDL コレステロール・Non-HDLコレステロール・ 中性脂肪 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
尿酸 尿素窒素・クレアチニン・eGFR |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
血清鉄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
アミラーゼ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
血清蛋白・アルブミン・グロブリン・A/G | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
血糖 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | HbA1c | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
肝機能 | AST(GOT)・ ALT(GPT)・γGTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AL-P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
LDH | ○ | ○ | × | × | × | × | |
総ビリルビン | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
肝炎 | HAV(A型肝炎抗体) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HBsAg・HBsAb(B型肝炎抗原・抗体) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
血清検査 | CRP(炎症反応) | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
RF(リウマチ因子) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
α-Fetoprotein(肝がんなど) | ○ | ○ | × | × | × | × | |
CEA(大腸がんなど) | ○ | × | × | × | × | × | |
CA19-9(肝・膵・胆道系がんなど) | ○ | × | × | × | × | × | |
CA125(卵巣がん・子宮内膜症など) | 女性 | × | × | × | × | × | |
PSA(前立腺がんなど) | 男性 | × | × | × | × | × | |
RPR・TPAb(梅毒) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
甲状腺機能 | 甲状腺刺激ホルモンTSH | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
聴力 | 1000Hz・4000Hz | ○ | ○ | × | × | × | × |
視力 | 裸眼または矯正視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
眼底 | 無散瞳撮影(動脈硬化、緑内障など) | ○ | ○ | × | × | × | × |
眼圧 | 非接触式測定(緑内障) | ○ | × | × | × | × | × |
超音波 | 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓などの病変 | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
胸部X線 | 直接撮影(心肥大・肺病変など) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
胃透視造影 | 胃バリウム検査(食道・胃・十二指腸の病変) | ○* | ○* | ○* | ○* | × | × |
レポート | 日本語の総合レポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
料金 S$ | 1,190.00 | 1,028.00 | 898.00 | 692.00 | 509.00 | 435.00 | |
9%GST込(2025年4月1日より) | 1,297.10 | 1,120.52 | 978.82 | 754.28 | 554.81 | 474.15 |
X線など一部の検査は受けられませんのでご了承ください。(検査項目・料金はお問合せください)
*横スクロールができます。
検査項目 | 検査内容 | コース | ||
---|---|---|---|---|
小学校高学年以上 F1 |
小学校低学年 F2 |
未就学児・乳児 G |
||
一般診察 | 聴打診・触診・問診・総合診断 | ○ | ○ | ○ |
身体計測 | 身長・体重 | ○ | ○ | ○ |
検尿 | 糖・蛋白・潜血・PH・ケトンなど | ○ | ○ | ○ |
ぎょう虫検査 | テープ法 | ○(小学生以下) | ○ | ○(2歳以上) |
心電図 | 安静時標準12誘導 | ○ | ○ | × |
視力 | 裸眼または矯正視力 | ○ | ○ | × |
聴力 | 1000Hz・4000Hz | ○ | × | × |
血液一般 | 白血球・赤血球・血色素・ヘマトクリット他 | ○ | × | × |
レポート | 日本語の総合レポート | ○ | ○ | ○ |
料金 S$ | 272.00 | 216.00 | 163.00 | |
9%GST込(2025年4月1日より) | 296.48 | 235.44 | 177.67 |
*横スクロールができます。
料金S$ | 9%GST込 (2025年4月1日より) |
||
乳がん検診 (注1) |
3Dマンモグラフィ | 433.00 | 471.97 |
2Dマンモグラフィ | 232.00 | 252.88 | |
乳腺超音波検査 | 225.00 | 245.25 | |
2Dマンモグラフィ及び乳腺超音波検査 | 299.00 | 325.91 | |
婦人科検診 | 問診、視診、子宮頸部細胞診、婦人科超音波 | 282.00 | 307.80 |
婦人科超音波 | 経膣超音波状況により経腹の場合があります | 216.00 | 235.44 |
子宮頸がん検診 | 問診、視診、子宮頸部細胞診 | 99.00 | 107.91 |
HPV検査 | 子宮頸がんを引き起こしやすいHPVウイルスの遺伝子検査 | 173.00 | 188.57 |
更年期ホルモン | 更年期の女性ホルモン値測定 | 96.00 | 104.64 |
*横スクロールができます。
料金S$ | 9%GST込 (2025年4月1日より) |
||
胃内視鏡検査 | 食道・胃・十二指腸の病変胃透視造影と差し替えて行います (注2) | 812.00 | 885.08 |
大腸内視鏡 | 大腸・直腸の病変 (注3) | 1,245.00 | 1,357.05 |
脳MRI/MRA (注1) |
脳梗塞・脳出血・脳腫瘍・脳血管病変など | 1,180.00 | 1,286.20 |
胸部CT検査 (注1) |
肺がん、COPD(喫煙による疾患)、肺結核など | 381.00 | 415.29 |
ピロリ菌検査 | 抗体検査 | 52.00 | 56.68 |
尿素呼気試験 (既往歴のある場合) | 186.00 | 202.74 | |
アレルギー検査 | アレルゲン30項目及びIgE抗体の血液検査 | 336.00 | 366.24 |
便潜血検査 | 大腸がんスクリーニング ※S~Bコースには含まれています | 20.00 | 21.80 |
C型肝炎 | C型肝炎抗体を調べる血液検査 | 60.00 | 65.40 |
HIV検査 | AIDS(後天性免疫不全症候群)抗体検査 | 37.00 | 40.33 |
肺機能検査 | 肺機能のチェック、喫煙の影響のスクリーニング | 98.00 | 106.82 |
骨密度測定 (注1) |
DEXA法(X線検査)による骨粗鬆症の検査 | 185.00 | 201.65 |
*横スクロールができます。
料金S$ | 9%GST込 (2025年4月1日より) |
||
A型肝炎、B型肝炎 | A型肝炎抗体・B型肝炎抗体を調べる血液検査 | 33.00 | 35.97 |
弱視スクリーニング | 近視・遠視・乱視・斜視等 視力検査ではありません (対象:生後6か月以上) |
29.00 | 31.61 |
(注1) 提携医療機関で実施します。
(注2) 検査に使用する薬剤、生検(実施した場合)等の料金が別途かかります。
(注3) 検査に使用する薬剤等の料金が別途かかります。また胃透視と同じ日には出来ません。
*当日現金でお支払いの場合は9セント以下を切り捨てさせて頂きます。
上記以外の検査も承っておりますので、お気軽にお問合せください。
2025年4月1日改定(内容・料金は改定されることがあります)